閘式剪板機(jī)
閘式剪板機(jī)
產(chǎn)品描述
機(jī)架采用整體焊接結(jié)構(gòu)。經(jīng)振動(dòng)去除應(yīng)力。
采用三點(diǎn)式支承滾動(dòng)導(dǎo)航。提高剪切質(zhì)量。
矩形刀片。四刃均可使用。使用壽命長。
刀片間隙可迅速調(diào)整,并有數(shù)值顯示。
配有燈光對(duì)線裝置。
剪切角可調(diào)整。
機(jī)動(dòng)后擋料有數(shù)字顯示,準(zhǔn)確可靠。
采用欄式安全保護(hù)裝置。
技術(shù)參數(shù)
名稱/型號(hào) | 6/2500 | 3/3100 | 6/4000 | 8/2500 | 8/3100 | 8/4000 | 13/2500 | 13/3100 | 3/6200 | 6/6200 | 6/8000 | 8/5000 | 8/6200 | 10/6200 | 10/8000 |
最大剪切厚度(45kg/m㎡) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 13 | 13 | 3 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
最大剪切寬度(mm) | 2500 | 3100 | 4000 | 2500 | 3100 | 4000 | 2500 | 3100 | 6200 | 6200 | 8000 | 5000 | 6200 | 6200 | 8000 |
最大剪切力(Kn) | 200 | 200 | 200 | 275 | 275 | 275 | 580 | 580 | 50 | 200 | 200 | 275 | 275 | 430 | 430 |
喉口深度(mm) | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 30 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
剪切角度(°) | 2 | 2 | 2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2.5 | 0.5-2 |
全行程次數(shù)(Min-1) | 18 | 15 | 11 | 17 | 15 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 |
后擋料范圍(mm) | 10-750 | 10-750 | 10-750 | 10-750 | 10-750 | 10-750 | 10-1000 | 10-1000 | 10-750 | 100-1000 | 10-1000 | 10-1000 | 10-1000 | 10-1000 | 10-1000 |
壓料缸數(shù)量 | 14 | 16 | 22 | 14 | 16 | 22 | 14 | 16 | 32 | 32 | 42 | 26 | 32 | 32 | 42 |
油箱容積(L) | 200 | 230 | 250 | 290 | 350 | 400 | 380 | 450 | 200 | 680 | 800 | 600 | 680 | 650 | 850 |
主電機(jī)功率(Kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 5.5 | 15 | 22 | 15 | 22 | 30 | 37 |
機(jī)床長度(mm) | 3000 | 3650 | 4610 | 3200 | 3800 | 4800 | 3300 | 3900 | 2120 | 7100 | 9010 | 5900 | 7100 | 7100 | 9050 |
機(jī)床寬度(mm) | 1750 | 1750 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 2200 | 2200 | 1780 | 2500 | 2300 | 2500 | 2550 | 2300 | 2600 |
機(jī)床高度(mm) | 2100 | 2100 | 2350 | 2200 | 2200 | 2350 | 2350 | 2350 | 2120 | 2650 | 2800 | 2550 | 2850 | 2900 | 3000 |
上一個(gè)
無
下一個(gè)
無
相關(guān)設(shè)備
如您對(duì)產(chǎn)品感興趣,歡迎給我們留言
客戶留言
描述:
關(guān)注手機(jī)官方網(wǎng)站
更多精彩等著你!
地址:江蘇省南京市溧水縣明覺工業(yè)園3幢
固話:025-57269008
手機(jī):18168036588
傳真:025-57269028